11th army
Die Japanische Armee
Armeen
11. Armee:
Gegründet im Juli 1938 war die 11. Armee stationiert in Zentralchina. Das Hauptquartier saß in Hankow.
| gebildet | 04.07.1938 |
| der Zentralchina Expeditionsarmee unterstellt | 04.07.1938 |
| der China Expeditionsarmee unterstellt | 23.09.1939 |
| der 6. Gebietsarmee unterstellt | 26.08.1944 |
| deaktiviert | 15.08.1945 |
| aufgelöst | 17.09.1945 |
| Oberkommandierender | von | bis |
| Generalleutnant Okamura Yasuji | 23.06.1938 | 09.03.1940 |
| Generalleutnant Sonobe Waichirô | 09.03.1940 | 10.04.1941 |
| Generalleutnant Anami Korechika | 10.04.1941 | 01.07.1942 |
| Generalleutnant Tsukada Osamu | 01.07.1942 | 18.12.1942 |
| Generalleutnant Yokoyama Isamu | 18.12.1942 | 22.11.1944 |
| Generalleutnant Kôzuki Yoshio | 22.11.1944 | 07.04.1945 |
| Generalleutnant Kasahara Yukio | 07.04.1945 | 15.08.1945 |
Zugeordnete Divisionen:
| Einheit | von | bis |
| 6. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 16.11.1942 |
| 101. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 25.02.1940 |
| 106. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 29.12.1939 |
| 27. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 29.11.1938 |
| 9. Infanteriedivision | 22.08.1938 | 06.06.1939 |
| 3. Infanteriedivision | 09.12.1938 | 18.04.1945 |
| 13. Infanteriedivision | 09.12.1938 | 18.04.1945 |
| 16. Infanteriedivision | 09.12.1938 | 11.07.1939 |
| 33. Infanteriedivision | 15.03.1939 | 06.11.1941 |
| 34. Infanteriedivision | 15.03.1939 | 18.04.1945 |
| 39. Infanteriedivision | 02.10.1939 | 15.04.1944 |
| 40. Infanteriedivision | 02.10.1939 | 26.08.1944 |
| 4. Infanteriedivision | 01.07.1940 | 08.11.1941 |
| 58. Infanteriedivision | 27.02.1942 | 15.08.1945 |
| 68. Infanteriedivision | 10.04.1942 | 26.08.1944 |
| 116. Infanteriedivision | 01.02.1944 | 19.10.1944 |
| 27. Infanteriedivision | 01.02.1944 | 26.08.1944 |
| 64. Infanteriedivision | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 37. Infanteriedivision | 17.07.1944 | 19.12.1944 |
sonstige zugeordnete Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| 14. Unabhängige Gemischte Brigade | 14.01.1939 | 02.02.1942 |
| 18. Unabhängige Gemischte Brigade | 07.11.1939 | 02.02.1942 |
| 11. Infanteriebrigade | 30.11.1940 | 31.12.1940 |
| 20. Unabhängige Gemischte Brigade | 06.12.1940 | 15.10.1941 |
| 17. Unabhängige Gemischte Brigade | 15.10.1942 | 15.04.1944 |
| 5. Unabhängige Infanteriebrigade | 01.02.1944 | 15.04.1944 |
| 7. Unabhängige Infanteriebrigade | 01.02.1944 | 15.04.1944 |
| 88. Unabhängige Gemischte Brigade | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 22. Unabhängige Gemischte Brigade | 28.05.1945 | 15.08.1945 |
| 5. Feld Ersatzeinheit | 28.02.1944 | 15.04.1944 |
| 9. Feld Ersatzeinheit | 28.02.1944 | 15.04.1944 |
| 1. Feld Ersatzeinheit | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 2. Feld Ersatzeinheit | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
direkt unterstellte Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| 16. Angriffsbattalion | 01.01.1945 | 28.05.1945 |
| 2. Unabhängiges Maschinengewehrbattalion | 04.07.1938 | 02.10.1940 |
| 3. Unabhängiges Maschinengewehrbattalion | 17.06.1940 | 02.10.1940 |
| 3. Granatwerferbattalion | 04.7.1938 | 06.11.1941 |
| 1. Granatwerferbattalion | 23.09.1939 | 15.08.0945 |
| 4. Granatwerferbattalion | 01.02.1944 | 15.08.1945 |
| 15. Granatwerferbattalion | 15.02.1944 | 30.05.1945 |
| 16. Granatwerferbattalion | 26.08.1944 | 27.09.1944 |
| 4. Kavalleriekompanie/2. Reserve/Kaiserliche Gardedivision | 04.07.1938 | 15.12.1939 |
| 8. Panzerregiment | 04.07.1938 | 08.08.1941 |
| 7. Panzerregiment | 11.03.1939 | 08.08.1941 |
| 13. Panzerregiment | 30.11.1939 | 04.07.1942 |
| 3. Panzerregiment | 01.03.1944 | 15.08.1945 |
| 9. Unabhängige Panzerwagenkompanie | 23.09.1939 | 04.07.1942 |
| 5. Mittlere Feldartilleriebrigade | 04.07.1938 | 30.05.1939 |
| 6. Mittlere Feldartilleriebrigade | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 1. Unabhängige Artilleriegruppe | 09.09.1940 | 11.06.1941 |
| 28. Unabhängige Panzerabwehrkompanie | 26.08.1944 | 28.05.1945 |
| 2. Unabhängiges Feldartillerieregiment | 01.05.1943 | 28.05.1945 |
| 9. Unabhängiges Feldartilleriebattalion | 15.02.1944 | 28.05.1945 |
| 10. Unabhängiges Feldartilleriebattalion | 15.02.1944 | 30.05.1945 |
| 11. Unabhängiges Feldartilleriebattalion | 17.07.1944 | 30.05.1945 |
| 2. Unabhängiges Gebirgsartillerieregiment | 15.01.1939 | 15.08.1945 |
| 3. Unabhängiges Gebirgsartillerieregiment | 15.01.1939 | 06.11.1941 |
| 5. Unabhängiges Gebirgsartillerieregiment | 01.02.1944 | 27.09.1944 |
| 51. Unabhängiges Gebirgsartillerieregiment | 09.09.1940 | 15.11.1944 |
| 52. Unabhängiges Gebirgsartillerieregiment | 09.09.1940 | 15.08.1945 |
| 3. Mittleres Feldartillerieregiment | 09.03.1939 | 18.09.1941 |
| 14. Mittleres Feldartillerieregiment | 26.06.1941 | 28.05.1945 |
| 15. Unabhängiges Mittleres Feldartillerieregiment | 26.06.1941 | 28.05.1945 |
| 6. Unabhängiges Schweres Artillerieregiment | 25.02.1944 | 28.05.1945 |
| Luftabwehreinheit/2. Panzerdivision | 15.02.1944 | 27.09.1944 |
| 48. Feld Maschinenkanonenkompanie | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 3. Feld Scheinwerfereinheit/3. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 11.06.1941 |
| 3. Strategische Ballonkompanie | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 11. Pioniereinheit Hauptquartier | 02.10.1940 | 12.04.1945 |
| 2. Pioniereinheit Hauptquartier | 01.02.1944 | 30.05.1945 |
| 2. Unabhängiges Pionierregiment | 04.07.1938 | 29.01.1944 |
| 3 Unabhängiges Pionierregiment | 04.07.1938 | 06.11.1941 |
| 6. Unabhängiges Pionierregiment | 04.07.1938 | 08.06.1940 |
| 8. Unabhängiges Pionierregiment | 04.07.1938 | 20.10.1942 |
| 12. Unabhängiges Pionierregiment | 04.07.1938 | 25.02.1940 |
| 1. Unabhängiges Pionierregiment | 23.09.1939 | 06.11.1941 |
| '' | 06.04.1942 | 15.02.1944 |
| 39. Unabhängiges Pionierregiment | 01.05.1943 | 28.05.1945 |
| 41. Unabhängiges Pionierregiment | 15.02.1944 | 15.08.1945 |
| 38 Unabhängiges Pionierregiment | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 61. Unabhängiges Pionierbattalion | 01.02.1944 | 15.08.1945 |
| 60. Unabhängiges Pionierbattalion | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| '' | 25.01.1945 | 28.05.1945 |
| 2. Pionierkompanie/2. Reserve/1. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 1. Pionierkompanie/2. Reserve/2. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 2. Pionierkompanie/2. Reserve/2. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 2. Pionierkompanie/2. Reserve/6. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 1. Pionierkompanie/2. Reserve/8. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 2. Pionierkompanie/2. Reserve/8. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 2. Pionierkompanie/2. Reserve/14. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 1. Pionierkompanie/2. Reserve/16. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| Brückenbau Materialkompanie/5. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| Brückenbau Materialkompanie/6. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 06.11.1941 |
| Brückenbau Materialkompanie/7. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 26.08.1944 |
| Brückenbau Materialkompanie/8. Infanteriedivision | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| Brückenbau Materialkompanie/12. Infanteriedivision | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| Brückenbau Materialkompanie/14. Infanteriedivision | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| Flussübergangs-Ausrüstungskompanie/Kaiserliche Gardedivision | 04.07.1938 | 06.11.1941 |
| Flussübergangs-Ausrüstungskompanie/1. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 04.01.1942 |
| 2. Flussübergangs-Ausrüstungskompanie/16. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| Flussübergangs-Ausrüstungskompanie/Kaiserliche Gardedivision | 20.04.1942 | 15.08.1945 |
| Flussübergangs-Ausrüstungskompanie/1. Infanteriedivision | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| Flussübergangs-Ausrüstungskompanie/16. Infanteriedivision | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 2. Spezial Wach-Pioniereinheit | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 3. Spezial Wach-Pioniereinheit | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 4. Spezial Wach-Pioniereinheit | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 3. Fernmeldeeinheit Hauptquartier | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 13 Fernmelderegiment | 09.03.1940 | 15.08.1945 |
| 5. Fernmelderegiment | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 1. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 06.11.1941 |
| 2. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 26.10.1943 |
| 3. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 28.05.1945 |
| 4. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 8. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 17.06.1945 |
| 9. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 11. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 14. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 19.09.1938 |
| 19. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 33. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 38. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 39. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 44. Feld Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 101. Unabhängige Kabelkommunikationskompanie | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 102. Unabhängige Kabelkommunikationskompanie | 28.05.1945 | 15.08.1945 |
| 16. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 17. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 26. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 31. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 32. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 06.01.1940 |
| 33. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 34. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 36. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 37. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 40. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 06.01.1940 |
| 45. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 06.01.1940 |
| 46. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 47. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 48. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 49. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 50. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 51. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 52. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 56. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 57. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 58. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 59. Unabhängiger Funkzug | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 82. Unabhängiger Funkzug | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 93. Unabhängiger Funkzug | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 94. Unabhängiger Funkzug | 26.08.1944 | 17.06.1945 |
| 95. Unabhängiger Funkzug | 26.08.1944 | 17.06.1945 |
| 97. Unabhängiger Funkzug | 28.05.1945 | 15.08.1945 |
| 1. Nachschub Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 8. Nachschub Fernmeldekompanie | 04.07.1938 | 09.03.1940 |
| 2. Feld Chemiewaffeneinheit Hauptquartier | 04.07.1938 | 15.08.1940 |
| 6. Feld Chemiewaffen Kompanie | 04.07.1938 | 15.08.1940 |
| 8. Feld Chemiewaffen Kompanie | 04.07.1938 | 15.10.1941 |
| 13. Feld Chemiewaffen Kompanie | 04.07.1938 | 15.08.1940 |
| 6. Unabhängiger Feld Chemiewaffenzug | 04.07.1938 | 15.08.1940 |
| 8. Unabhängiger Feld Chemiewaffenzug | 04.07.1938 | 15.08.1940 |
| 1. Nachschub Sektoreinheit Hauptquartier/9. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.08.1940 |
| 51. Nachschub Sektoreinheit | 09.09.1940 | 26.08.1944 |
| 52 Nachschub Sektoreinheit | 09.09.1940 | 26.08.1944 |
| 71. Nachschub Sektoreinheit | 26.08.0944 | 15.08.1945 |
| 81. Nachschub Sektoreinheit | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 11. Feld Transporthauptquartier | 12.07.1938 | 15.08.1945 |
| 1. Feld Transporthauptquartier | 16.08.1944 | 15.08.1945 |
| 13. Feld Transporthauptquartier | 16.08.1944 | 26.08.1944 |
| 30. Motortransport Regiment | 13.09.1940 | 15.08.1945 |
| 31. Motortransport Regiment | 13.09.1940 | 15.04.1944 |
| 32. Motortransport Regiment | 13.09.1940 | 15.08.1945 |
| 33. Motortransport Regiment | 11.06.1941 | 15.08.1945 |
| 34. Motortransport Regiment | 11.06.1941 | 15.08.1945 |
| 35. Motortransport Regiment | 11.06.1941 | 15.08.1945 |
| 22. Motortransport Regiment | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 24. Motortransport Regiment | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 36. Motortransport Regiment | 17.07.1944 | 15.08.1945 |
| 37. Motortransport Regiment | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 38. Motortransport Regiment | 17.07.1944 | 28.05.1945 |
| 57. Unabhängiges Motortransport Battalion | 07.09.1942 | 30.10.1943 |
| 69. Unabhängiges Motortransport Battalion | 16.08.1944 | 26.08.1944 |
| 75. Unabhängiges Motortransport Battalion | 16.08.1944 | 01.01.1945 |
| 81. Unabhängiges Motortransport Battalion | 16.08.1944 | 26.08.1944 |
| 31. Unabhängiges Motortransport Battalion | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 32. Unabhängiges Motortransport Battalion | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 33. Unabhängiges Motortransport Battalion | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 49. Unabhängiges Motortransport Battalion | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 83. Unabhängiges Motortransport Battalion | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 266. Unabhängige Motortransport Kompanie | 16.08.1944 | 26.08.1944 |
| 279. Unabhängige Motortransport Kompanie | 16.08.1944 | 26.08.1944 |
| 309. Unabhängige Motortransport Kompanie | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 311. Unabhängige Motortransport Kompanie | 26.08.1944 | 28.05.1945 |
| 4. Nachschub Motortransporteinheit Hauptquartier | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 9. Nachschub Motortransporteinheit Hauptquartier | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 22. Nachschub Motortransporteinheit Hauptquartier | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 23. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 24. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 26. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 28. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 41. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 42. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 57. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 58. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 60. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 74. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 152. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 153. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 154. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 168. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 169. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 170. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 171. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 172. Nachschub Motortransportkompanie | 04.07.1938 | 13.09.1940 |
| 2. Unabhängiges Transportregiment | 15.02.1940 | 02.10.1942 |
| 4. Unabhängiges Transportregiment | 20.07.1942 | 15.08.1945 |
| 75. Unabhängiges Transportbattalion | 16.08.1944 | 15.08.1945 |
| 54. Unabhängiges Transportbattalion | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 5. Kompanie/55. Unabhängiges Transportbattalion | 28.05.1945 | 15.08.1945 |
| 6. Kompanie/55. Unabhängiges Transportbattalion | 28.05.1945 | 15.08.1945 |
| 57. Unabhängige Transportkompanie | 16.08.1944 | 15.08.1945 |
| 58. Unabhängige Transportkompanie | 16.08.1944 | 15.08.1945 |
| 59. Unabhängige Transportkompanie | 16.08.1944 | 15.08.1945 |
| 60. Unabhängige Transportkompanie | 16.08.1944 | 15.08.1945 |
| 61. Unabhängige Transportkompanie | 16.08.1944 | 15.08.1945 |
| 62. Unabhängige Transportkompanie | 16.08.1944 | 17.06.1945 |
| 5. Nachschub Transporteinheit Hauptquartier | 04.07.1938 | 15.02.1940 |
| 5. Nachschub Transportkompanie/2. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 2. Nachschub Transportkompanie/3. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 5. Nachschub Transportkompanie/6. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.02.1940 |
| 6. Nachschub Transportkompanie/6. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.02.1940 |
| 7. Nachschub Transportkompanie/6. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.02.1940 |
| 1. Nachschub Transportkompanie/8. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.02.1940 |
| 2. Nachschub Transportkompanie/8. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.02.1940 |
| 5. Nachschub Transportkompanie/11. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 3. Nachschub Transportkompanie/12. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 4. Nachschub Transportkompanie/12. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 3. Nachschub Transportkompanie/14. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 4. Nachschub Transportkompanie/14. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 7. Land-Transporteinheit/Kaiserliche Gardedivision | 04.07.1938 | 02.10.1942 |
| 3. Land-Transporteinheit/1. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 4. Land-Transporteinheit/1. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 5. Land-Transporteinheit/1. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 6. Land-Transporteinheit/7. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 9. Land-Transporteinheit/7. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 11. Land-Transporteinheit/7. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 2. Land-Transporteinheit/14. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 3. Land-Transporteinheit/14. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 5. Land-Transporteinheit/16. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 7. Land-Transporteinheit/7. Infanteriedivision | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 8. Land-Transporteinheit/7. Infanteriedivision | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 3. Oberflächen-Transporteinheit/4. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 4. Oberflächen-Transporteinheit/4. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 2. Oberflächen-Transporteinheit/6. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 3. Oberflächen-Transporteinheit/6. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 4. Oberflächen-Transporteinheit/6. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 2. Oberflächen-Transporteinheit/9. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 26.08.1944 |
| 3. Oberflächen-Transporteinheit/9. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 4. Oberflächen-Transporteinheit/9. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 15.12.1939 |
| 2. Baumaterial-Transporteinheit/7. Infanteriedivision | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 3. Baumaterial-Transporteinheit/3. Infanteriedivision | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 7. Transport-Beobachtungseinheit/Kaiserliche Gardedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 8 Transport-Beobachtungseinheit/Kaiserliche Gardedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 8. Transport-Beobachtungseinheit/2. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 7. Transport-Beobachtungseinheit/3. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 8. Transport-Beobachtungseinheit/3. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 1. Transport-Beobachtungseinheit/4. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 2. Transport-Beobachtungseinheit/4. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 3. Transport-Beobachtungseinheit/4. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 4. Transport-Beobachtungseinheit/4. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 7. Transport-Beobachtungseinheit/5. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 8. Transport-Beobachtungseinheit/5. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 7. Transport-Beobachtungseinheit/9. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 8. Transport-Beobachtungseinheit/9. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 9. Transport-Beobachtungseinheit/9. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 10. Transport-Beobachtungseinheit/9. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 1. Transport-Beobachtungseinheit/10. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 3. Transport-Beobachtungseinheit/10. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 1. Transport-Beobachtungseinheit/12. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 2. Transport-Beobachtungseinheit/12. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 7. Transport-Beobachtungseinheit/14. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 8. Transport-Beobachtungseinheit/14. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 7. Transport-Beobachtungseinheit/16. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 8. Transport-Beobachtungseinheit/16. Infanteriedivision | 04.07.1938 | 23.08.1940 |
| 1. Feld-Reservekrankenhaus Hauptquartier | 04.07.1938 | 22.07.1941 |
| 2. Sektion/Feld-Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 3. Sektion/Feld-Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 4. Sektion/Feld-Reservekrankenhaus | 31.10.1940 | 15.08.1945 |
| 15. Sektion/Feld-Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 21. Sektion/Feld-Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 26.08.1944 |
| 32. Sektion/Feld-Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 3. Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 22.07.1941 |
| 4. Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 22.07.1941 |
| 5. Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 22.07.1941 |
| 14. Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 22.07.1941 |
| 15. Reservekrankenhaus | 04.07.1938 | 22.07.1941 |
| 140. Reservekrankenhaus | 15.04.1944 | 15.08.1945 |
| 87. Reservekrankenhaus | 17.07.1944 | 26.08.1944 |
| 181. Reservekrankenhaus | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 182. Reservekrankenhaus | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 183. Reservekrankenhaus | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 87. Reservekrankenhaus | 18.06.1945 | 15.08.1945 |
| 5. Verlustrückführungseinheit Hauptquartier | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 1. Sektion/Verlustrückführungsabteilung | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 3. Sektion/Verlustrückführungsabteilung | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 22. Sektion/Verlustrückführungsabteilung | 04.07.1938 | 15.08.1945 |
| 45. Verlustrückführungszug | 17.07.1945 | 15.08.1945 |
| 77. Verlustrückführungszug | 26.08.1944 | 17.06.1945 |
| 78. Verlustrückführungszug | 26.08.1944 | 17.06.1945 |
| 81. Verlustrückführungszug | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 89. Verlustrückführungszug | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 3. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 04.07.1938 | 30.11.1940 |
| 4. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 04.07.1938 | 30.11.1940 |
| 5. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 04.07.1938 | 30.11.1940 |
| 6. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 04.07.1938 | 30.11.1940 |
| 7. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 04.07.1938 | 30.11.1940 |
| 9. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 04.07.1938 | 30.11.1940 |
| 21. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 17.07.1944 | 09.05.1945 |
| '' | 18.06.1945 | 15.08.1945 |
| 20. Reserve Veterinärkrankenhaus | 26.08.1945 | 15.08.1945 |
| 11. Armee-Veterinärkrankenhaus | 01.02.1945 | 15.08.1945 |
| 11. Feld Wehrmaterial Depot | 01.02.1945 | 15.08.1945 |
| 11. Feld Fahrzeugdepot | 01.02.1945 | 15.08.1945 |
| 11. Feld Frachtdepot | 01.02.1945 | 15.08.1945 |
| 1. Kettenfahrzeug Reparatureinheit | 17.07.1944 | 28.05.1945 |
| 1. Feld Straßenbau Einheit | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 2. Feld Straßenbau Einheit | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 4. Feld Straßenbau Einheit | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 6. Feld Straßenbau Einheit | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 7. Feld Straßenbau Einheit | 04.07.1938 | 09.09.1940 |
| 51. Feld Straßenbau Einheit | 09.09.1940 | 30.10.1943 |
| 52. Feld Straßenbau Einheit | 09.09.1940 | 30.10.1943 |
| 54. Feld Straßenbau Einheit | 26.08.1944 | 15.08.1945 |
| 55. Feld Straßenbau Einheit | 26.08.1944 | 01.02.1945 |
| 1. Feld Brunnenbohreinheit Hauptquartier | 04.07.1938 | 15.08.1940 |
| 4. Feld Brunnenbohrkompanie | 04.07.1938 | 15.08.1940 |
