16th army
Die Japanische Armee
Armeen
16. Armee:
Gegründet im November 1941 war die 16. Armee zunächst stationiert in Taiwan, später auf Java. Das Hauptquartier saß erst in Takao und zuletzt in Batavia/Jakarta.
| gebildet | 05.11.1941 |
| der Südlichen Expeditionsarmee unterstellt | 06.11.1941 |
| der 7. Gebietsarmee unterstellt | 27.03.1944 |
| deaktiviert | 15.08.1945 |
| aufgelöst | 15.08.1945 |
| Oberkommandierender | von | bis |
| Generalleutnant Imamura Hitoshi | 06.11.1941 | 09.11.1942 |
| Generalleutnant Harada Kumakichi | 09.11.1942 | 07.04.1945 |
| Generalleutnant Nagano Yuichirô | 07.04.1945 | 15.08.1945 |
Zugeordnete Divisionen:
| Einheit | von | bis |
| 2. Infanteriedivision | 06.11.1941 | 29.08.1942 |
| 38. Infanteriedivision | 04.01.1942 | 17.09.1942 |
| 48. Infanteriedivision | 14.01.1942 | 07.01.1943 |
sonstige zugeordnete Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| Sakaguchi Abteilung | 06.11.1941 | 19.04.1942 |
| Itô Abteilung | 31.01.1942 | 20.02.1942 |
| Abe Abteilung | 15.02.1942 | 15.03.1942 |
| Nasu Abteilung | 19.02.1942 | 15.04.1942 |
| 27. Unabhängige Gemischte Brigade | 16.11.1943 | 15.08.1945 |
| 28. Unabhängige Gemischte Brigade | 16.11.1943 | 15.08.1945 |
| 13. Unabhängige Wacheinheit | 26.09.1942 | 15.11.1943 |
| 14. Unabhängige Wacheinheit | 26.09.1942 | 15.11.1943 |
direkt unterstellte Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| 8. Panzerregiment | 06.11.1941 | 29.01.1942 |
| 4. Panzerregiment | 29.01.1942 | 30.10.1943 |
| 2. Panzerregiment | 29.01.1942 | 04.07.1942 |
| 3. Unabhängiges Panzerabwehrbattalion | 06.11.1941 | 04.07.1942 |
| 2. Unabhängiges Panzerabwehrbattalion | 04.01.1942 | 17.09.1942 |
| 5 Unabhängiges Panzerabwehrbattalion | 04.01.1942 | 04.07.1942 |
| 8. Unabhängige Panzerabwehrkompanie | 29.01.1942 | 05.05.1942 |
| 10 Unabhängige Panzerabwehrkompanie | 29.01.1942 | 04.07.1942 |
| 17. Mittleres Feldartillerieregiment | 06.11.1941 | 15.04.1942 |
| 18. Feld Luftabwehr Hauptquartier | 06.11.1941 | 10.07.1942 |
| 16. Luftabwehrregiment | 06.11.1941 | 10.07.1942 |
| 23. Luftabwehrregiment | 29.01.1942 | 10.07.1942 |
| 44. Feld Luftabwehrbattalion | 06.11.1941 | 10.07.1942 |
| 34. Feld Luftabwehrbattalion | 29.01.1942 | 10.07.1942 |
| 35. Feld Luftabwehrbattalion | 29.01.1942 | 20.04.1942 |
| 45. Feld Luftabwehrbattalion | 29.01.1942 | 18.05.1942 |
| 48. Feld Luftabwehrbattalion | 29.01.1942 | 12.06.1943 |
| 3. Kompanie/32. Feld Luftabwehrbattalion | 26.12.1944 | 15.08.1945 |
| 30. Unabhängige Feld Luftabwehrkompanie | 29.01.1942 | 27.04.1942 |
| 31 Unabhängige Feld Luftabwehrkompanie | 29.01.1942 | 27.04.1942 |
| 1. Unabhängiges Pionierregiment | 06.11.1941 | 06.04.1942 |
| 3. Unabhängiges Pionierregiment | 29.01.1942 | 26.12.1944 |
| 1. Unabhängige Pionierkompanie | 06.11.1941 | 18.05.1942 |
| 4. Unabhängige Pionierkompanie | 06.11.1941 | 18.05.1942 |
| Brückenbau Materialkompanie/6. Infanteriedivision | 06.11.1941 | 30.04.1942 |
| 29. Brückenbau Materialkompanie | 06.11.1941 | 06.04.1942 |
| 26. Brückenbau Materialkompanie | 29.01.1942 | 27.03.1943 |
| Flussüberquerungs-Ausrüstungskompanie/Kaiserliche Gardedivision | 06.11.1941 | 20.04.1942 |
| 13. Flussüberquerungs-Ausrüstungskompanie | 29.01.1942 | 27.03.1943 |
| 14. Flussüberquerungs-Ausrüstungskompanie | 29.01.1942 | 27.03.1943 |
| 15. Fernmelderegiment | 31.07.1942 | 15.08.1945 |
| 33. Ortsfeste Funkeinheit | 06.11.1941 | 18.05.1942 |
| 34. Ortsfeste Funkeinheit | 06.11.1941 | 04.07.1942 |
| 45. Ortsfeste Funkeinheit | 06.11.1941 | 18.05.1942 |
| 46. Ortsfeste Funkeinheit | 06.11.1941 | 16.11.1942 |
| 55. Ortsfeste Funkeinheit | 06.11.1941 | 04.07.1942 |
| 40. Ortsfeste Funkeinheit | 29.01.1942 | 04.07.1942 |
| 5. Ortsfeste Funkeinheit | 16.02.1942 | 15.08.1944 |
| 3. Unabhängiger Funkzug | 06.11.1941 | 18.05.1942 |
| 4. Unabhängiger Funkzug | 06.11.1941 | 18.05.1942 |
| 6. Unabhängiger Funkzug | 06.11.1941 | 18.05.1942 |
| 7. Unabhängiger Funkzug | 06.11.1941 | 18.05.1942 |
| 8. Unabhängiger Funkzug | 06.11.1941 | 16.11.1942 |
| 13. Unabhängiger Funkzug | 06.11.1941 | 15.08.1945 |
| 60. Unabhängiger Funkzug | 06.11.1941 | 27.01.1943 |
| 5. Unabhängiger Funkzug | 29.01.1942 | 16.11.1942 |
| 51. Unabhängiger Funkzug | 29.01.1942 | 15.08.1945 |
| 52. Unabhängiger Funkzug | 29.01.1942 | 15.08.1945 |
| 5. Feld Chemiewaffenkompanie | 04.01.1942 | 04.07.1942 |
| 18. Feld Chemiewaffenkompanie | 04.01.1942 | 04.07.1942 |
| 2. Feld Transport Hauptquartier | 06.11.1941 | 04.07.1942 |
| 43. Nachschub Sektoreinheit | 06.11.1941 | 20.04.1942 |
| 48. Nachschub Sektoreinheit | 06.11.1941 | 26.09.1942 |
| 28. Motortransport Regiment | 29.01.1942 | 15.08.1945 |
| 39. Unabhängiges Motortransport Battalion | 06.11.1941 | 13.04.1943 |
| 102. Unabhängiges Motortransport Battalion | 27.11.1941 | 20.04.1942 |
| 45. Unabhängiges Motortransport Battalion | 29.01.1942 | 12.06.1943 |
| 42. Unabhängiges Motortransport Battalion | 05.03.1942 | 13.04.1943 |
| 261. Unabhängige Motortransportkompanie | 06.11.1941 | 20.04.1942 |
| 298. Unabhängige Motortransportkompanie | 15.01.1942 | 14.04.1942 |
| 209. Unabhängige Motortransportkompanie | 29.01.1942 | 26.12.1944 |
| 212. Unabhängige Motortransportkompanie | 29.01.1942 | 18.05.1942 |
| 258. Unabhängige Motortransportkompanie | 29.01.1942 | 04.07.1942 |
| 259. Unabhängige Motortransportkompanie | 29.01.1942 | 04.07.1942 |
| 307. Unabhängige Motortransportkompanie | 29.01.1942 | 20.04.1942 |
| 308. Unabhängige Motortransportkompanie | 29.01.1942 | 04.07.1942 |
| 5. Südliche Armee Krankenhaus | 20.07.1942 | 15.08.1945 |
| 6. Südliche Armee Krankenhaus | 20.07.1942 | 15.08.1945 |
| 7. Südliche Armee Krankenhaus | 20.07.1942 | 15.08.1945 |
| 18. Reserve Medizinische Einheit Hauptquartier | 06.11.1941 | 15.08.1942 |
| 67. Reservekrankenhaus | 06.11.1941 | 18.05.1942 |
| 109. Reservekrankenhaus | 06.11.1941 | 07.01.1943 |
| 115. Reservekrankenhaus | 06.11.1941 | 15.08.1942 |
| 116. Reservekrankenhaus | 06.11.1941 | 15.08.1942 |
| 121. Reservekrankenhaus | 06.11.1941 | 20.04.1942 |
| 106. Reservekrankenhaus | 15.01.1942 | 11.03.1942 |
| 100. Reservekrankenhaus | 11.03.1942 | 15.08.1942 |
| 16. Verlustrückführungseinheit Hauptquartier | 06.11.1941 | 04.07.1942 |
| 65. Verlustrückführungszug | 06.11.1941 | 04.07.1942 |
| 66. Verlustrückführungszug | 06.11.1941 | 04.07.1942 |
| 68. Verlustrückführungszug | 06.11.1941 | 20.04.1942 |
| 38. Verlustrückführungszug | 29.01.1942 | 26.12.1944 |
| 22. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 06.11.1941 | 20.04.1942 |
| 17. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 04.01.1942 | 23.09.1942 |
| 8. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 29.01.1942 | 12.06.1943 |
| 2. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 02.03.1942 | 07.01.1943 |
| 13. Reserve Veterinärkrankenhaus | 06.11.1941 | 20.04.1942 |
| 19. Veterinär Quarantänestation | 06.11.1941 | 13.04.1943 |
| 24. Feld Wehrmaterial Depot | 06.11.1941 | 18.11.1942 |
| 24. Feld Motorfahrzeug Depot | 06.11.1941 | 18.11.1942 |
| 24. Feld Fracht Depot | 06.11.1941 | 18.11.1942 |
| 16. Armee Feld Wehrmaterial Depot | 19.01.1943 | 15.08.1945 |
| 16. Armee Feld Motorfahrzeug Depot | 19.01.1943 | 15.08.1945 |
| 16. Armee Feld Fracht Depot | 19.01.1943 | 15.08.1945 |
| 18. Feld Postamt | 06.11.1941 | 26.12.1944 |
| 3. Feld Militärpolizeieinheit | 06.11.1941 | 20.07.1942 |
| 16. Armee Militärpolizei | 20.07.1942 | 15.08.1945 |
| 42. Feld Straßenbaueinheit | 06.11.1941 | 29.01.1942 |
| 44. Feld Straßenbaueinheit | 06.11.1941 | 29.01.1942 |
| 5. Feld Brunnenbohrkompanie | 06.11.1941 | 05.03.1942 |
| 16. Feld Brunnenbohrkompanie | 06.11.1941 | 29.01.1942 |
| 14. Feld Aufgabeneinheit Hauptquartier | 06.11.1941 | 16.09.1942 |
| 15. Feld Aufgabeneinheit Hauptquartier | 05.03.1942 | 26.09.1942 |
| 107. Landaufgaben Kompanie | 06.11.1941 | 12.06.1943 |
| 108. Landaufgaben Kompanie | 06.11.1941 | 15.08.1945 |
| 77. Landaufgaben Kompanie | 05.03.1942 | 26.09.1942 |
| 78. Landaufgaben Kompanie | 05.03.1942 | 26.09.1942 |
| 45. Seeaufgaben Kompanie | 06.11.1941 | 04.07.1942 |
| 61. Konstruktionsaufgaben Kompanie | 06.11.1941 | 23.09.1942 |
| 62. Konstruktionsaufgaben Kompanie | 06.11.1941 | 15.08.1945 |
| 2. Eisenbahn Transport Hauptquartier | 05.03.1942 | 10.08.1942 |
| 4. Eisenbahn Transport Hauptquartier | 31.07.1942 | 10.02.1944 |
| 168. Eisenbahn Stationshauptquartier | 06.11.1941 | 10.08.1942 |
| 138. Eisenbahn Stationshauptquartier | 29.01.1942 | 10.02.1944 |
direkt unterstellte Armeeluftwaffe-Einheiten
| Einheit | von | bis |
| 4. Luftsektor Hauptquartier | 15.02.1942 | 14.02.1942 |
| 24. Flugfeld Battalion | 15.02.1942 | 14.02.1942 |
| 28. Flugfeld Battalion | 15.02.1942 | 14.02.1942 |
| 1. Flugfeld Umgebungs Hauptquartier | 09.09.1943 | 26.12.1944 |
| 9. Feld Flugfeldbau Battalion | 15.02.1942 | 14.02.1942 |
| 110. Feld Flugfeldbau Battalion | 09.09.1943 | 26.12.1944 |