10th army
Die Japanische Armee
Armeen
10. Armee:
Gegründet im Oktober 1937 war die 10. Armee stationiert in der Hangchow Bucht.
| gebildet | 20.10.1937 |
| dem Armee-Generalstab unterstellt | 20.10.1937 |
| dem Kaiserlichen Generalhauptquartier unterstellt | 17.11.1937 |
| der Zentralchina-Gebietsarmee unterstellt | 01.12.1937 |
| deaktiviert | 18.02.1938 |
| aufgelöst | 18.02.1938 |
| Oberkommandierender | von | bis |
| Generalleutnant Yanagawa Heisuke | 14.10.1937 | 14.02.1938 |
Zugeordnete Divisionen:
| Einheit | von | bis |
| 6. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 8. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 114. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 10.02.1938 |
sonstige zugeordnete Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| Kunisaki Abteilung | 05.12.1937 | 28.12.1937 |
direkt unterstellte Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| 8. Unabhängiges Maschinengewehrbattalion | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 9. Unabhängige Panzerwagenkompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 6. Mittlere Feldartilleriebrigade | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 2. Unabhängiges Gebirgsartillerieregiment | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Feld Luftabwehrbattalion Hauptquartier | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 25. Feld Luftabwehreinheit/3. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 26. Feld Luftabwehreinheit/3. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 27. Feld Luftabwehreinheit/3. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 28. Feld Luftabwehreinheit/3. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Feld Luftabwehreinheit/16. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 2. Feld Luftabwehreinheit/16. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 3. Feld Luftabwehreinheit/16. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 4. Feld Luftabwehreinheit/16. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Feld Scheinwerfereinheit/3. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 3. Feld Scheinwerfereinheit/3. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 2. Unabhängiges Pionierregiment | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 3. Unabhängiges Pionierregiment | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| Brückenbau Ausrüstungskompanie/4. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| Brückenbau Ausrüstungskompanie/7. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| Brückenbau Ausrüstungskompanie/12. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Brückenbau Ausrüstungskompanie/11. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 2. Brückenbau Ausrüstungskompanie/11. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| Flussübergangs-Ausrüstungskompanie/16. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 3. Fernmeldeeinheit Hauptquartier | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Feld Fernmeldekompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 8. Feld Fernmeldekompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 9. Feld Fernmeldekompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 44. Unabhängiger Funkzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 45. Unabhängiger Funkzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 46. Unabhängiger Funkzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 47. Unabhängiger Funkzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 48. Unabhängiger Funkzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 56. Unabhängiger Funkzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 57. Unabhängiger Funkzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 58. Unabhängiger Funkzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 59. Unabhängiger Funkzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 11. Brieftaubenzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 12. Brieftaubenzug | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Reserve Fernmeldekompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 6. Feld Chemiewaffenkompanie | 20.10.1937 | 13.02.1938 |
| 12. Feld Chemiewaffenkompanie | 20.10.1937 | 13.02.1938 |
| 1. Feld Chemiewaffen-Experimentaleinheit | 20.10.1937 | 13.02.1938 |
| 16. Nachschub Motortransport Einheit Hauptquartier | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 3. Nachschub Motortransport Kompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 4. Nachschub Motortransport Kompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 5. Nachschub Motortransport Kompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 6 Nachschub Motortransport Kompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 7. Nachschub Motortransport Kompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 10. Nachschub Transporteinheit Hauptquartier | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 3. Nachschub Transport Kompanie/9. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 4. Nachschub Transport Kompanie/9. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 2. Landtransport Einheit/3. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 2. Landtransport Einheit/5. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 2. Landtransport Einheit/7. Infanteriedivision | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 4. Feld Reservekrankenhaus Hauprquartier | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Sektion /Feld Reservekrankenhaus | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 8 Sektion /Feld Reservekrankenhaus | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 23. Sektion /Feld Reservekrankenhaus | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 6. Reservekrankenhaus | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 16. Reservekrankenhaus | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 4. Verlustrückführungseinheit Hauptquartier | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Sektion/ Verlustrückführungsabteilung | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 8. Sektion/ Verlustrückführungsabteilung | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 22. Sektion/ Verlustrückführungsabteilung | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 5. Seuchenpräventions- und Wasserversorgungssektion | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 3. Veterinär Quarantänestation | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Veterinär Reservekrankenhaus | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 2. Feld Wehrmaterial Depot | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 5. Feld Fahrzeugdepot | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 1. Feld Frachtdepot | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 10. Armee-Militärpolizei | 20.10.1937 | 03.02.1938 |
| 4. Feld Straßenbaueinheit | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 8. Feld Brunnenbohrkompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
| 9. Feld Brunnenbohrkompanie | 20.10.1937 | 14.02.1938 |
direkt unterstellte Armeeluftwaffe-Einheiten
| Einheit | von | bis |
| - |