12th army
Die Japanische Armee
Armeen
12. Armee:
Gegründet im November 1938 war die 12. Armee stationiert in Nordchina. Das Hauptquartier saß zunächst in Sainan, später in Chengchow.
| gebildet | 09.11.1938 |
| der Nordchina Gebietsarmee unterstellt | 11.11.1938 |
| deaktiviert | 15.08.1945 |
| aufgelöst | 17.09.1945 |
| Oberkommandierender | von | bis |
| Generalleutnant Suetaka Kamezô | 09.11.1938 | 12.09.1939 |
| Generalleutnant Îda Sadakata | 12.09.1939 | 01.03.1941 |
| Generalleutnant Tsuchihashi Kazutsugu | 01.03.1941 | 01.03.1943 |
| Generalleutnant Kita Seiichi | 01.03.1943 | 07.02.1944 |
| Generalleutnant Uchiyama Eitarô | 07.02.1944 | 07.04.1945 |
| Generalleutnant Takamori Takashi | 07.04.1945 | 15.08.1945 |
Zugeordnete Divisionen:
| Einheit | von | bis |
| 21. Infanteriedivision | 11.11.1938 | 06.11.1941 |
| 114. Infanteriedivision | 11.11.1938 | 12.08.1939 |
| 5. Infanteriedivision | 29.11.1938 | 05.09.1939 |
| 32. Infanteriedivision | 01.04.1939 | 17.04.1944 |
| 59. Infanteriedivision | 10.04.1942 | 26.08.1944 |
| 35. Infanteriedivision | 10.04.1942 | 25.02.1944 |
| 37. Infanteriedivision | 11.03.1944 | 17.07.1944 |
| 62. Infanteriedivision | 15.03.1944 | 04.07.1944 |
| 110. Infanteriedivision | 22.03.1944 | 15.08.1945 |
| 115. Infanteriedivision | 17.07.1944 | 15.08.1945 |
| 117. Infanteriedivision | 17.07.1944 | 30.05.1945 |
| 3. Panzerdivision | 02.04.1944 | 15.08.1945 |
sonstige zugeordnete Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| 6. Unabhängige Gemischte Brigade | 14.01.1939 | 30.04.1943 |
| 10. Unabhängige Gemischte Brigade | 14.01.1939 | 02.02.1942 |
| 5. Unabhängige Gemischte Brigade | 22.09.1939 | 26.08.1944 |
| 7. Unabhängige Gemischte Brigade | 10.04.1942 | 09.07.1944 |
| 1. Unabhängige Infanteriebrigade | 01.02.1944 | 26.08.1944 |
| 4. Unabhängige Infanteriebrigade | 01.02.1944 | 10.07.1944 |
| 9. Unabhängige Infanteriebrigade | 01.02.1944 | 10.07.1944 |
| 4. Kavalleriebrigade | 01.12.1942 | 15.08.1945 |
| 6. Unabhängige Wacheinheit | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 12. Unabhängige Wacheinheit | 20.04.1945 | 28.05.1945 |
| 13. Unabhängige Wacheinheit | 20.04.1945 | 15.08.1945 |
| 14. Unabhängige Wacheinheit | 20.04.1945 | 15.08.1945 |
| 10. Unabhängige Wacheinheit | 28.05.1945 | 15.08.1945 |
direkt unterstellte Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| 43. Unabhängige Panzerabwehrkompanie | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 11. Unabhängiges Feldartillerieregiment | 15.02.1944 | 17.07.1944 |
| 1. Unabhängiges Gebirgsartilleriebattalion | 15.02.1944 | 15.08.1945 |
| 5. Mittleres Feldartillerieregiment | 06.02.1945 | 15.08.1945 |
| 2. Feld Luftabwehreinheit/3. Infanteriedivision | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| Luftabwehreinheit/3. Panzerdivision | 01.01.1944 | 15.04.1944 |
| 82. Feld Maschinenkanonenkompanie | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 83. Feld Maschinenkanonenkompanie | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 84. Feld Maschinenkanonenkompanie | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 40. Unabhängiges Pionierregiment | 15.02.1944 | 30.05.1945 |
| 59. Unabhängiges Pionierbattalion | 01.02.1944 | 17.07.1944 |
| 60. Unabhängiges Pionierbattalion | 01.02.1944 | 17.07.1944 |
| 24. Brückenbau Materialkompanie | 15.02.1944 | 15.08.1945 |
| 25. Brückenbau Materialkompanie | 15.02.1944 | 15.08.1945 |
| 31. Brückenbau Materialkompanie | 15.02.1944 | 15.08.1945 |
| 10. Fernmelderegiment | 09.03.1940 | 15.08.1945 |
| 20. Feld Fernmeldekompanie | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 21. Feld Fernmeldekompanie | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 22. Feld Fernmeldekompanie | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 29. Feld Fernmeldekompanie | 11.11.1938 | 15.08.1940 |
| 30. Feld Fernmeldekompanie | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 41. Feld Fernmeldekompanie | 11.11.1938 | 30.11.1940 |
| 9. Ortsfeste Funkeinheit | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 11. Ortsfeste Funkeinheit | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 24. Unabhängiger Funkzug | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 29. Unabhängiger Funkzug | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 43. Unabhängiger Funkzug | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 44. Unabhängiger Funkzug | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 7. Nachschub Fernmeldeeinheit Hauptquartier | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 12. Nachschub Fernmeldekompanie | 11.11.1938 | 09.03.1940 |
| 25. Motortransport Regiment | 15.02.1940 | 15.08.1945 |
| 26. Motortransport Regiment | 15.02.1940 | 15.08.1945 |
| 36. Motortransport Regiment | 10.04.1942 | 17.07.1944 |
| 6. Nachschub Motortransporteinheit Hauptquartier | 11.11.1938 | 15.02.1940 |
| 10. Nachschub Motortransporteinheit Hauptquartier | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 2. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 15.02.1940 |
| 3. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 4. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 5. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 6 Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 7. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 8. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 9. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 10. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 11. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 12. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 21. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 22. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 25. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 27. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 29. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 33. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 43. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 59. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 62. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 66. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 67. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 68. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 69 Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 70. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 79. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 15.02.1940 |
| 80. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 15.02.1940 |
| 87. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 15.02.1940 |
| 178. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 11.06.1941 |
| 277. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 15.02.1940 |
| 278. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 15.02.1940 |
| 279. Nachschub Motortransportkompanie | 11.11.1938 | 15.02.1940 |
| 2. Baumaterial-Transporteinheit/2. Infanteriedivision | 11.11.1938 | 15.05.1940 |
| 1. Baumaterial-Transporteinheit/7. Infanteriedivision | 11.11.1938 | 15.05.1940 |
| 168. Reservekrankenhaus | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 169. Reservekrankenhaus | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 186. Reservekrankenhaus | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 189. Reservekrankenhaus | 06.03.1945 | 15.08.1945 |
| 14. Feld Seuchenpräventions und Wasserversorgungssektion | 11.11.1938 | 15.02.1940 |
direkt unterstellte Armeeluftwaffe-Einheiten
| Einheit | von | bis |
| - |