8th infantry division
Die Japanische Armee
Infanteriedivisionen
8. Infanteriedivision:
歩兵第8師団
Hohei Dai-hachi Shidan
Ebenfalls als Elite-Verband gewertete Division. Zu Beginn des 2. Chinesisch-japanischen Krieges erfolgte zunächst der Einsatz in der Heimatverteidigung. Dann wurde die Division in die Mandschurei verlegt. Ab September 1944 bis Kriegsende war sie auf Luzon eingesetzt
| gebildet in Hirosaki | 01.10.1898 |
| erneut aktiviert als vierzügige Division | 07.07.1937 |
| dem Ost-Distriktarmee unterstellt | 07.07.1937 |
| der Kwantung-Armee unterstellt | 01.10.1937 |
| in die Mandschurei verlegt | 01.12.1937 |
| der 3. Armee unterstellt | 13.01.1938 |
| zur dreizügigen Division umgewandelt | 01.10.1939 |
| der 20. Armee unterstellt | 19.09.1941 |
| dem Kaiserlichen Generalhauptquartier unterstellt | 18.07.1944 |
| der 14. Gebietsarmee unterstellt | 04.08.1944 |
| nach Luzon verlegt | 22.09.1944 |
| der 41. Armee unterstellt | 20.04.1945 |
| deaktiviert | 15.08.1945 |
| Oberkommandierender (ab 1930) | von | bis |
| ? | 01.12.1935 | |
| Generalleutnant Shimomoto Kumaya | 01.12.1935 | 02.08.1937 |
| Generalleutnant Maeda Toshitame | 02.08.1937 | 10.12.1938 |
| Generalleutnant Tsukada Osamu | 10.12.1938 | 28.10.1940 |
| Generalleutnant Honda Masaki | 28.10.1940 | 26.06.1942 |
| Generalleutnant Yokoyama Shizuo | 26.06.1942 | 15.08.1945 |
07.07.1937 - 01.10.1939
zugeordnete Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| 4. Infanteriebrigade | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 16. Infanteriebrigade | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8. Kavallerieregiment | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8. Feldartillerieregiment | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8. Pionierregiment | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8. Division Brückenbau Kompanie | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8. Division Fernmeldeeinheit | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8. Transportregiment | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8. Division Chemiewaffen Kompanie | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8. Division Medizinische Einheit | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 1. Feldkrankenhaus / 8. Infanteriedivision | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 2. Feldkrankenhaus / 8. Infanteriedivision | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 3. Feldkrankenhaus / 8. Infanteriedivision | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 4. Feldkrankenhaus / 8. Infanteriedivision | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8. Division Veterinärkrankenhaus | 07.07.1937 | 01.10.1939 |
| 8.Division Feld Seuchenpräventions- und Wasserversorgungssektion | 29.07.1938 | 01.10.1939 |
01.10.1939 - 15.08.1945
zugeordnete Einheiten:
| Einheit | von | bis |
| 6. Infanteriegruppen-Hauptquartier | 01.10.1939 | 07.09.1943 |
| 5. Infanterieregiment | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 31. Infanterieregiment | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 17. Infanterieregiment | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 8. Kavallerieregiment | 01.10.1939 | 01.10.1940 |
| 8. Aufklärungsregiment | 01.10.1940 | 15.08.1945 |
| 8. Artilleriegruppe | 01.08.1940 | 19.03.1945 |
| 8. Feldartillerieregiment | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 8. Pionierregiment | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 8. Division Fernmeldeeinheit | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 8. Transportregiment | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 8. Division Chemiewaffen Kompanie | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 8. Division Medizinische Einheit | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 1. Feldkrankenhaus / 8. Infanteriedivision | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 2. Feldkrankenhaus / 8. Infanteriedivision | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 3. Feldkrankenhaus / 8. Infanteriedivision | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 4. Feldkrankenhaus / 8. Infanteriedivision | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 8. Division Veterinärkrankenhaus | 01.10.1939 | 15.08.1945 |
| 8.Division Feld Seuchenpräventions- und Wasserversorgungssektion | 01.10.1939 | 15.08.1945 |