Kurume divisional district
Die Japanische Armee
Divisionsdistrikte
Kurume Divisionsdistrikt:
Nach Aufstellung erfolgte der Einsatz im Raum Kurume, wo die Einheit bis Kriegsende verblieb
| gebildet in Kurume aus der 56. Depotdivision | 01.04.1945 |
| dem West Armeedistrikt Hauptquartier unterstellt | 01.04.1945 |
| deaktiviert | 15.08.1945 |
| aufgelöst | 01.12.1945 |
| Oberkommandierender | von | bis |
| Generalleutnant Sonobe Waichirō | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Einheit | von | bis |
|
Kurume Regimentsdistrikt |
01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Fukuoka Regimentsdistrikt | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Nagasaki Regimentsdistrikt | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Saga Regimentsbezirk | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| 1. Kurume Infanterieregiment Depoteinheit | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| 2. Kurume Infanterieregiment Depoteinheit | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| 3. Kurume Infanterieregiment Depoteinheit | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Kurume Artillerie Depoteinheit | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Kurume Pionier Depoteinheit | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Kurume Fernmelde Depoteinheit | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Kurume Transport Depoteinheit | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| 1. Kurume Armeekrankenhaus | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Omura Armeekrankenhaus | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| 1. Fukuoka Armeekrankenhaus | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
| Saga Armeekrankenhaus | 01.04.1945 | 15.08.1945 |
|
Tachiarai Armeekrankenhaus |
01.04.1945 | 15.08.1945 |